
| 
 | Наименование параметра | Значение | 
| 1.1 | 
					  Габариты копра, мм  | 
 | 
| 1.2 | Масса копра, кг | 300 | 
| 1.3 | Длина забиваемых свай(стоек), мм | до 3000 | 
| 1.4 | Необходимое давление воздуха (переменное),мПа (кгс/см2) | 
					 0,25-1.0,  | 
| 1.5 | 
					  Общий расход сжатого воздуха, м3/мин  | 0,48 (≈30 м3/час) | 
| 1.6 | Загрязненность воздуха по ГОСТ 17433-80, не грубее | 12 класс | 
| 1.7 | Масса пневмомолота, кг | 80,89 | 
| 1.8 | Масса ударного бойка, кг | 11,95 | 
| 1.9 | Энергия удара (переменная), кДж | 0,25-0,68 | 
| 1.10 | Частота ударов (max), 1/мин | до 360 | 
| 1.11 | Забиваемые сваи (стойки): стальные, профильные, различного ассортимента металлопроката, с габаритами по торцу не более, мм | 120х170 | 
| 1.12 | Масса сваи (стойки), не более, кг | 50 | 
| 
 | Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | 
| 2.1.1 | КОПРА™ серия ППМ 5-150 | Установка | 1 | 
| 2.1.2 | КОПРА™ серия ППМ 5-150 ПС | Паспорт | 1 | 
| 2.1.3 | КОПРА™ серия ППМ 5-150 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | 
Дата выпуска _______________________20 ____ г.
				 МП         _____________________________________       _____________ 
				 ОТК       (должность и подпись представителя ОТК)           (фамилия)